АКЦІЯ:

Анкер з болтом М8х10х100

ціна 299,00 грн/100шт

поспішайте, кількість товару обмежена

  • 05.2022 - Обновлены цены на крепеж и метизы

  • 24.02.2022 - Нападение рф на Украину

  • 2021 - Регулярные поставки контейнеров с метрикой из Индии

  • 2014 - 2021 года - Регулярные поставки контейнеров с крепежом из Индии, Китая, Малайзии, Тайваня, ЕС

DIN 7337-A / ГОСТ Р 15973-2005, ГОСТ Р 15974-2005

 

 

DIN 7337-A / ГОСТ Р 15973-2005, ГОСТ Р 15974-2005

Заклепка вытяжная, комбинированная (оцинкованная сталь/алюминий)
Aluminium blind rivet
 
___________________________________________________________________________________________________РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

Обозначение 3,2х6 3,2х8 3,2х10 3,2х12 3,2х15 3,2х20 4,0х6 4,0х8 4,0х10
L длина заклепки 5,80-6,60 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80-12,60 15,80-16,60 17,80-18,20 5,80-6,60 7,80-8,60 9,80-10,60
L2 диаметр отверстия под заклепку 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,1 4,1 4,1
D диаметр заклепки 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 4 4
H диаметр фланца 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85
T толщина фланца 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
R радиус 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
P 27 27 27 27 27 27 27 27 27
F 9 11 13 15 19 21 9,5 11,5 13,5
G толщина закрепл. материала 1,90-2,90 2,90-4,90 4,90-6,90 6,90-8,90 10,90-12,90 12,90-14,90 1,00-2,10 2,10-4,10 4,10-6,10
Мин. вырыв. сила кН 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
Мин. срез. сила кН 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1 1 1
Вес 1000 штук кг 1,05 1,07 1,15 1,20 1,33 1,44 1,63 1,67 1,71
 
Обозначение 4,0х12 4,0х14 4,0х16 4,0х18 4,0х20 4,8х8 4,8х10 4,8х12 4,8х14
L длина заклепки 11,80-12,60 13,80-14,60 15,80-16,60 17,80-18,20 20,80-21,20 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80-12,60 13,80-14,60
L2 диаметр отверстия под заклепку 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,9 4,9 4,9 4,9
D диаметр заклепки 4 4 4 4 4 4,8 4,8 4,8 4,8
H диаметр фланца 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45
T толщина фланца 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7
R радиус 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
P 27 27 27 27 27 27 27 27 27
F 15,5 17,5 19,5 21,5 24,5 12 14 16 18
G толщина закрепл. материала 6,10-8,10 8,10-10,10 10,10-12,10 12,10-14,10 14,10-17,10 1,30-3,30 3,30-5,30 5,30-7,30 7,30-9,30
Мин. вырыв. сила кН 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2
Мин. срез. сила кН 1 1 1 1 1 1,4 1,4 1,4 1,4
Вес 1000 штук кг 1,82 1,98 2,12 2,30 2,46 2,58 2,74 2,78 3,04
________ВНЕШНИЙ ВИД
 

 _____________ЧЕРТЕЖ

 

Обозначение 3,2х(6-20) 4,0х(6-20) 4,8х(8-25)
L2 диаметр отверстия под заклепку 3,30 4,10 4,90
D диаметр заклепки 3,20 4,00 4,80
H диаметр фланца 5,9-6,25 7,6-7,85 9,2-9,45
T толщина фланца 1,20 1,40 1,70
R радиус 0,40 0,50 0,60
P 27,00 27,00 27,00
Мин. вырыв. сила кН 1,00 1,50 2,20
Мин. срез. сила кН 0,67 1,00 1,40

Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Бывают открытого и закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Материал: тело заклепки – алюминий, стержень заклепки – оцинкованная сталь.
Обозначение 4,8х16 4,8х18 4,8х20 4,8х25
L длина заклепки 15,80-12,60 17,80-18,20 20,80-21,20 24,80-25,20
L2 диаметр отверстия под заклепку 4,9 4,9 4,9 4,9
D диаметр заклепки 4,8 4,8 4,8 4,8
H диаметр фланца 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45
T толщина фланца 1,70 1,70 1,70 1,70
R радиус 0,6 0,6 0,6 0,6
P 27 27 27 27
F 25 25 25 25
G толщина закрепл. материала 10,30-11,30 11,30-13,30 13,30-16,30 16,30-20,30
Мин. вырыв. сила кН 2,2 2,2 2,2 2,2
Мин. срез. сила кН 1,4 1,4 1,4 1,4
Вес 1000 штук кг 3,22 3,30 3,37 4,04